| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Oskar Vuollet | 18 | 1.Drittel | |||
| 0 : 2 | Pontus Johansson | 38 | ||||
| 1 : 2 | Adam Mechura | 40 | 2.Drittel | |||
| 2 : 2 | Jakub Chromiak | 56 | ||||
| 3 : 2 | Jakub Lev | 57 | ||||
| 4 : 2 | Ondrej Rohlík | 60 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | 1.Drittel | |||||
| 0 : 0 | 2.Drittel | |||||
| 0 : 1 | Noah Hasa | 14 | ||||
| 1 : 1 | Radan Lenc | 24 | ||||
| 2 : 1 | Tomáš Galvas | 46 | ||||
| 2 : 2 | Henrik Tömmernes | 55 | 3.Drittel | |||
| 3 : 2 | Filip Sandberg | 62 | Overtime |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Olivier Nadeau | 20 | 1.Drittel | |||
| 2 : 0 | Karl Henriksson | 33 | ||||
| 3 : 0 | Olle Karlsson | 40 | 2.Drittel | |||
| 4 : 0 | Keegan Lowe | 59 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Albin Sundsvik | 10 | ||||
| 2 : 0 | Tinus Luc Koblar | 15 | 1.Drittel | |||
| 3 : 0 | Linus Sandin | 30 | 2.Drittel | |||
| 3 : 1 | Enzo Corvi | 56 | ||||
| 3 : 2 | Brendan Lemieux | 60 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Miska Siikonen | 11 | ||||
| 0 : 2 | Ville Meskanen | 12 | ||||
| 0 : 3 | Robert Rooba | 16 | ||||
| 0 : 4 | Kim Nousiainen | 18 | 1.Drittel | |||
| 1 : 4 | Thimo Nickl | 33 | ||||
| 2 : 4 | Nicholas Petersen | 35 | 2.Drittel | |||
| 3 : 4 | Jesper Jensen Aabo | 43 | ||||
| 3 : 5 | Miska Siikonen | 43 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Brett David Pollock | 7 | ||||
| 1 : 1 | Maximilian Streule | 11 | ||||
| 2 : 1 | Henrik Borgström | 20 | 1.Drittel | |||
| 3 : 1 | Sandro Schmid | 34 | 2.Drittel | |||
| 4 : 1 | Jacob de la Rose | 44 | ||||
| 5 : 1 | Samuel Walser | 49 | ||||
| 6 : 1 | Jamiro Reber | 53 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Saku Salminen | 9 | 1.Drittel | |||
| 0 : 2 | Janne Naukkarinen | 30 | ||||
| 0 : 3 | Petr Fridrich | 35 | 2.Drittel | |||
| 1 : 3 | Nick Swaney | 41 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | 1.Drittel | |||||
| 0 : 1 | Sverre Rønningen | 32 | 2.Drittel | |||
| 1 : 1 | Benjamin Rautiainen | 43 | 3.Drittel | |||
| 1 : 2 | Sander Hurrød | 61 | Overtime |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Patrick Russell | 20 | 1.Drittel | |||
| 2 : 0 | Maximilian Kammerer | 21 | ||||
| 3 : 0 | Patrick Russell | 26 | 2.Drittel | |||
| 3 : 0 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Brooks Macek | 7 | ||||
| 2 : 0 | Tom Kühnhackl | 8 | ||||
| 2 : 1 | Bartlomiej Jeziorski | 14 | 1.Drittel | |||
| 2 : 2 | Leevi Viitala | 23 | ||||
| 3 : 2 | Luke Esposito | 26 | ||||
| 3 : 3 | Alan Lyszczarczyk | 29 | 2.Drittel | |||
| 4 : 3 | Nicolas Mattinen | 53 | ||||
| 4 : 4 | Mateusz Bryk | 55 | 3.Drittel | |||
| 5 : 4 | Nicolas Mattinen | 65 | 11 |
Penalty |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Loïc Farnier | 14 | ||||
| 2 : 0 | Pierre-Olivier Morin | 18 | 1.Drittel | |||
| 2 : 1 | Jan Mandát | 38 | 2.Drittel | |||
| 2 : 2 | Jáchym Kondelík | 48 | ||||
| 2 : 3 | Lukáš Sedlák | 49 | ||||
| 2 : 4 | Vladimír Sobotka | 54 | ||||
| 2 : 5 | Miloš Kelemen | 59 | 3.Drittel |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Gabriel Fontaine | 6 | ||||
| 0 : 2 | Korbinian Geibel | 10 | ||||
| 0 : 3 | Liam Kirk | 13 | 1.Drittel | |||
| 0 : 4 | Jean-Luc Foudy | 21 | ||||
| 1 : 4 | Jayden Lee | 34 | 2.Drittel | |||
| 2 : 4 | Dennis Eamon Robertson | 46 | ||||
| 3 : 4 | Mario Huber | 53 | 3.Drittel |